Risultati Esame IVASS 2025: l’IVASS ha pubblicato l’esito della sessione della prova di idoneità 2024 – sessione 2025 per l’iscrizione alle Sezioni A (Agenti assicurativi) e B (Broker assicurativi) del RUI.
Risultati Esame IVASS 2025
Esami IVASS 2016-2024: Dati a confronto
| Anno | Ammessi | Presenti | Idonei | Bocciati | % idonei su presenti |
| 2023 | 3.775 | 2.571 | 1.004 | 1.567 | 39,1% |
| 2022 | 4.008 | 2.536 | 781 | 1.755 | 30,8% |
| 2021 | 4.273 | 2.638 | 1.027 | 1.611 | 38,9% |
| 2020 | 5.005 | 3.005 | 620 | 2.385 | 20,6% |
| 2019 | 3.853 | 1.963 | 403 | 1.560 | 20,5% |
| 2018 | 5.231 | 2.992 | 1.313 | 1.679 | 43,9% |
| 2017 | 5.893 | 3.198 | 1.050 | 2.148 | 32,8% |
| 2016 | 5.769 | 3.279 | 825 | 2.454 | 25,2% |
Verifica l’esito della prova
La prova si è svolta il 16 ottobre 2025 presso La Nuova Fiera di Roma
Per verificare gli esiti della prova, accedi nella tua pagina riservata attraverso l’applicazione informatica dedicata.
Per eventuali richieste è possibile scrivere all’indirizzo PEC: vigilanzacondottamercato@pec.ivass.it.
Ricorda di scaricare subito l’attestato di superamento, perchè l’area sarà accessibile solo poche settimane.
Leggi anche su questo argomento:
Si può superare l’Esame IVASS con una preparazione da autodidatta?
